جدول رقابتها
رتبه یوونتوس۵
امتیاز۱۲
بازی انجامشده۷
تفاضل گل−۱
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | فرم اخیر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸ | ۸ | ۰ | ۰ | ۲۹ | ۱۲ | +۱۷ | ۲۴ | بببببب | |
گل زده: ۲۹گل خورده: ۱۲بببببب | ||||||||||
| ۲ | ۸ | ۶ | ۱ | ۱ | ۱۹ | ۳ | +۱۶ | ۱۹ | بشببمب | |
گل زده: ۱۹گل خورده: ۳بشببمب | ||||||||||
| ۳ | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۱۶ | ۱۰ | +۶ | ۱۶ | بببشبم | |
گل زده: ۱۶گل خورده: ۱۰بببشبم | ||||||||||
| ۴ | ۸ | ۴ | ۲ | ۲ | ۱۹ | ۱۵ | +۴ | ۱۴ | شبشممب | |
گل زده: ۱۹گل خورده: ۱۵شبشممب | ||||||||||
| ۵ | ۷ | ۴ | ۰ | ۳ | ۱۵ | ۱۶ | −۱ | ۱۲ | بببششش | |
گل زده: ۱۵گل خورده: ۱۶بببششش | ||||||||||
| ۶ | ۸ | ۳ | ۱ | ۴ | ۱۴ | ۱۸ | −۴ | ۱۰ | بمششبش | |
گل زده: ۱۴گل خورده: ۱۸بمششبش | ||||||||||
| ۷ | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۱۰ | ۱۳ | −۳ | ۸ | بشبمشش | |
گل زده: ۱۰گل خورده: ۱۳بشبمشش | ||||||||||
| ۸ | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۴ | ۱۰ | −۶ | ۸ | شششبمم | |
گل زده: ۴گل خورده: ۱۰شششبمم | ||||||||||
| ۹ | ۸ | ۲ | ۲ | ۴ | ۶ | ۱۶ | −۱۰ | ۸ | شمشمشب | |
گل زده: ۶گل خورده: ۱۶شمشمشب | ||||||||||
| ۱۰ | ۸ | ۱ | ۳ | ۴ | ۱۰ | ۱۳ | −۳ | ۶ | شممشمب | |
گل زده: ۱۰گل خورده: ۱۳شممشمب | ||||||||||
| ۱۱ | ۷ | ۰ | ۳ | ۴ | ۲ | ۹ | −۷ | ۳ | شمشمشش | |
گل زده: ۲گل خورده: ۹شمشمشش | ||||||||||
| ۱۲ | ۸ | ۰ | ۳ | ۵ | ۸ | ۱۷ | −۹ | ۳ | شمشممش | |
گل زده: ۸گل خورده: ۱۷شمشممش | ||||||||||
لیگ قهرمانان اروپامنطقه سقوط
